|
@@ -22,8 +22,8 @@
|
|
|
<view class="adr">贷款编号 | {{datainfo.loanApplicationNumber}}</view>
|
|
|
<view class="adr">企业地址 | {{datainfo.enterpriseName}}</view>
|
|
|
<view class="adr">申报时间 | {{datainfo.applicationTime}}</view>
|
|
|
- <view class="adr">放贷金额 | {{datainfo.actuallyAmount}}(万元)</view>
|
|
|
- <view class="adr">放款时间 | {{datainfo.actuallyTime}}</view>
|
|
|
+ <view class="adr" v-if="datainfo.actuallyAmount">放贷金额 | {{datainfo.actuallyAmount}}(万元)</view>
|
|
|
+ <view class="adr" v-if="datainfo.actuallyTime">放款时间 | {{datainfo.actuallyTime}}</view>
|
|
|
<view class="adr" v-if="datainfo.fileTime">归档时间 | {{datainfo.fileTime}}</view>
|
|
|
</view>
|
|
|
<view class="deta">
|
|
@@ -645,7 +645,7 @@
|
|
|
},
|
|
|
// 保后附件
|
|
|
getBhqtfjEdit(val){
|
|
|
- this.type='bgfjadd';
|
|
|
+ this.type='bhfjadd';
|
|
|
this.mtype='';
|
|
|
this.fjval=val
|
|
|
},
|